Francja - Ośrodki narciarskie
(39 przewodników)L’Alpe d’Huez
(1120 - 3330 m n.p.m.)trasy: | 120 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 38 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 13 - 43 EUR |
średnie: | 32 km | 6 dni | 65 - 215 EUR | ||
trudne: | 50 km | ![]() | ![]() |
Les Deux Alpes
(1600 - 3566 m n.p.m.)trasy: | 223 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 146 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 21 - 41 EUR |
średnie: | 50.2 km | 6 dni | 21 - 260 EUR | ||
trudne: | 26.8 km | ![]() | ![]() |
Les Sept-Laux
(1350 - 2400 m n.p.m.)trasy: | 110 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 30 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 15 - 32 EUR |
średnie: | 40 km | 6 dni | 150 - 150 EUR | ||
trudne: | 40 km | ![]() | ![]() |
Villard-de-Lans, Autrans, Lans-en-Vercors
(1050 - 2050 m n.p.m.)trasy: | 175 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 61 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 16 - 30 EUR |
średnie: | 64 km | 6 dni | 81 - 152 EUR | ||
trudne: | 50 km | ![]() | ![]() |
Sabaudia (Savoie)
(1100 - 3456 m n.p.m.)trasy: | 1938 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 966.6 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 20 - 50 EUR |
średnie: | 733 km | 6 dni | 98 - 254 EUR | ||
trudne: | 238.4 km | ![]() | ![]() |
Les Sybelles
(1450 - 2620 m n.p.m.)trasy: | 310 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 189.1 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 20 - 38 EUR |
średnie: | 108.5 km | 6 dni | 98 - 191 EUR | ||
trudne: | 12.4 km | ![]() | ![]() |
Les Trois Vallées (3 Doliny)
(1100 - 3266 m n.p.m.)trasy: | 600 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 277 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 32 - 53 EUR |
średnie: | 256 km | 6 dni | 149 - 260 EUR | ||
trudne: | 67 km | ![]() | ![]() |
Courchevel
(1300 - 2738 m n.p.m.)trasy: | 150 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 31 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 32 - 53 EUR |
średnie: | 103 km | 6 dni | 155 - 260 EUR | ||
trudne: | 16 km | ![]() | ![]() |
Les Menuires
(1850 - 2850 m n.p.m.)trasy: | 160 km | wyciągi: | karnety | ||
---|---|---|---|---|---|
łatwe: | 75 km | ![]() | ![]() | 1 dzień | 38 - 53 EUR |
średnie: | 62 km | 6 dni | 183 - 260 EUR | ||
trudne: | 23 km | ![]() | ![]() |